服務(wù)熱線(xiàn)
18678650712
本儀器適用于耐火保溫、陶瓷纖維、氈、紡織物、板、磚等材料在不同溫度下導(dǎo)熱系數(shù)的測(cè)試。加配圍框可測(cè)粉狀材料。廣泛應(yīng)用在大中院校,科研單位,質(zhì)檢部門(mén)和生產(chǎn)廠的材料分析檢測(cè)。
18678650712
【產(chǎn)品介紹】
本儀器適用于耐火保溫、陶瓷纖維、氈、紡織物、板、磚等材料在不同溫度下導(dǎo)熱系數(shù)的測(cè)試。加配圍框可測(cè)粉狀材料。廣泛應(yīng)用在大中院校,科研單位,質(zhì)檢部門(mén)和生產(chǎn)廠的材料分析檢測(cè)。
本儀器參考標(biāo)準(zhǔn):ASTM C518-04用熱流計(jì)法測(cè)定穩(wěn)態(tài)熱通量和熱傳遞特性的試驗(yàn)方法;GB/T 10295-2008絕熱材料穩(wěn)態(tài)熱阻及有關(guān)特性的測(cè)定(熱流計(jì)法);YB/T 4130-2005耐火材料 導(dǎo)熱系數(shù)試驗(yàn)方法(水流量平板法);GB/T 17911-2018耐火陶瓷纖維制品 導(dǎo)熱系數(shù)實(shí)驗(yàn)方法等。
【主要技術(shù)參數(shù)】
儀器型號(hào)規(guī)格 | DRK-4A(1000℃) |
1、導(dǎo)熱系數(shù)范圍 | 0.0010-3.0W/mk,顯示四位小數(shù) |
2、測(cè)試精確度 | 優(yōu)于5% |
3、熱面溫度范圍 | 100-1000℃ |
4、量熱控溫方式 | 半導(dǎo)體制冷,需連接自來(lái)水冷卻,可選配恒溫水槽致冷,替代自來(lái)水。 |
5、護(hù)熱控溫方式 | 半導(dǎo)體制冷 |
6、試樣測(cè)溫點(diǎn)數(shù) | 4點(diǎn) |
7、加卸載方式 | 電動(dòng)加載; |
8、壓力范圍 | 0-1000(N),采用減速電機(jī)電動(dòng)加壓,高精度壓力傳感器精確測(cè)量。 |
9、測(cè)厚范圍 | 0-100(mm),采用高精度位移傳感器測(cè)量,顯示精度:0.01mm。 |
10、厚度修正 | 位移計(jì)即時(shí)修正 |
11、試樣氣氛環(huán)境 | 空氣 |
12、試樣尺寸 | 200×200 ~ 250×250mm);厚度10~100(mm), 或者根據(jù)客戶(hù)要求訂制其它尺寸規(guī)格。 |
13、測(cè)量控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制自動(dòng)測(cè)試、數(shù)據(jù)處理,并可生成檢測(cè)報(bào)告導(dǎo)出。配套專(zhuān)業(yè)測(cè)試軟件,支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)、查詢(xún)與導(dǎo)出,提供通訊接口與數(shù)據(jù)線(xiàn). |
14、主機(jī)電源 | 電壓220V;頻率50Hz;總功率≤5KW |
15、其它 | 具備過(guò)流、過(guò)熱保護(hù)功能,確保高溫測(cè)試過(guò)程中的操作安全 |
16、冷卻方式 | 儀器需連接自來(lái)水冷卻,可根據(jù)客戶(hù)要求選配恒溫水槽冷卻,恒溫水槽溫控范圍0--99.99℃,費(fèi)用另計(jì)。 |
17、儀器配置 | 含DRK-4A-1000℃測(cè)試主機(jī)1臺(tái),測(cè)試軟件1套,通訊接口及數(shù)據(jù)線(xiàn)1套,橡膠水管1卷,K分度控溫?zé)犭娕?支,K分度測(cè)試熱電偶4支,電腦1臺(tái),恒溫水槽1臺(tái)(選配項(xiàng))。 |
注:因技術(shù)進(jìn)步更改資料,恕不另行通知,產(chǎn)品以后期實(shí)物為準(zhǔn)。
山東德瑞克分析儀器有限公司
產(chǎn)品咨詢(xún)及采購(gòu)需求:
18678650712
全國(guó)24小時(shí)免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn)
郵 箱:drickfx@163.com
地 址:山東濟(jì)南歷下區(qū)工業(yè)南路61-11山鋼新天地8號(hào)樓21層
服務(wù)熱線(xiàn)
德瑞克二維碼
版權(quán)所有 2020 @ 山東德瑞克分析儀器有限公司 備案號(hào):魯ICP備12028852號(hào) 實(shí)驗(yàn)室一站式服務(wù) 技術(shù)支持:濟(jì)南搜索聯(lián)盟 網(wǎng)站地圖